VinFast EC VAN
(0)
-9%
| Danh mục | EC Van Tiêu chuẩn | EC Van Nâng cao - Không cửa trượt |
|---|---|---|
|
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG |
||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.520 | 2.520 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.767 × 1.680 x 1.790 | 3.767 × 1.680 x 1.790 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 165 | 165 |
| Xem các thông số KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG ↓ | ||
|
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
||
| Động cơ | Điện | Điện |
| Công suất tối đa (hp/kW) | 40/30 | 40/30 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 110 | 110 |
|
PIN |
||
| Loại pin | VinES | VinES |
| Dung lượng pin (kWh) - khả dụng | 18,3 | 18,3 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) - WLTP | 175 / NEDC | 175 / NEDC |
| Xem các thông số PIN ↓ | ||
|
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC |
||
| Dẫn động | RWD/ Cầu sau | RWD/ Cầu sau |
|
KHUNG GẦM |
||
| Hệ thống treo - trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo - sau | Nhíp lá | Nhíp lá |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Xem các thông số KHUNG GẦM ↓ | ||
|
NGOẠI THẤT |
||
| Đèn pha | Halogen | Halogen |
| Đèn chờ dẫn đường | Halogen | Halogen |
| Đèn định vị | Có | Có |
| Xem các thông số NGOẠI THẤT ↓ | ||
|
NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
||
| Số chỗ ngồi | 2 | 2 |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
| Ghế lái - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Xem các thông số NỘI THẤT & TIỆN NGHI ↓ | ||
|
AN TOÀN & AN NINH |
||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Xem các thông số AN TOÀN & AN NINH ↓ | ||
|
HỆ THỐNG TÚI KHÍ |
||
| Tổng số lượng túi khí (Lái/Phụ/Rèm/Hông/Chân...) | không | không |
|
KIỂU DÁNG NGOẠI THẤT |
||
| Gạt mưa trước | Điều chỉnh gián đoạn | Điều chỉnh gián đoạn |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Tấm bảo vê dưới thân xe | Phụ kiện chính hãng | Phụ kiện chính hãng |
|
ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH |
||
| Tự chẩn đoán lỗi / Cập nhật phần mềm từ xa | Có | Có |
| Tìm trạm sạc | Có | Có |
| Thanh toán phí sạc | Có | Có |