VinFast VF Wild
(0)
-5%
| Danh mục | Màu tiêu chuẩn | Màu nâng cao |
|---|---|---|
|
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG |
||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.258 | 3.258 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.376 x 2.069 x 1.873 | 5.376 x 2.069 x 1.873 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 222 | 222 |
| Xem các thông số KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG ↓ | ||
|
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
||
| Động cơ điện | Động cơ chính | Động cơ chính |
| Công suất tối đa (hp/kW) | 215/160 | 215/160 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 280 | 280 |
| Xem các thông số HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ↓ | ||
|
PIN |
||
| Loại pin | LFP | LFP |
| Dung lượng pin (kWh) - khả dụng | 46.4 kWh | 46.4 kWh |
| Quãng đường di chuyển kết hợp xăng và điện (km) - NEDC | 1.100 | 1.100 |
| Xem các thông số PIN ↓ | ||
|
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC |
||
| Cách chuyển số | Cần số sau vô lăng | Cần số sau vô lăng |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Chọn chế độ lái | Tiết kiệm/ Thường/ Thể thao | Tiết kiệm/ Thường/ Thể thao |
|
KHUNG GẦM |
||
| Hệ thống treo - trước | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép |
| Hệ thống treo - sau | Treo đa liên kết | Treo đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Xem các thông số KHUNG GẦM ↓ | ||
|
NGOẠI THẤT |
||
| Đèn pha | LED | LED |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Có |
| Xem các thông số NGOẠI THẤT ↓ | ||
|
NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ và Da | Nỉ và Da |
| Ghế lái - điều chỉnh hướng | Chỉnh 6 hướng | Chỉnh 6 hướng |
| Xem các thông số NỘI THẤT & TIỆN NGHI ↓ | ||
|
AN TOÀN & AN NINH |
||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Xem các thông số AN TOÀN & AN NINH ↓ | ||
|
HỆ THỐNG TÚI KHÍ |
||
| Tổng số lượng túi khí (Lái/Phụ/Rèm/Hông/Chân...) | Túi khí cho người lái & hành khách phía trước | Túi khí cho người lái & hành khách phía trước |
|
KIỂU DÁNG NGOẠI THẤT |
||
| Cửa sổ | Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa | Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa |
| Cửa thùng hàng sau | Mở trợ lực khí nén với khóa điện | Mở trợ lực khí nén với khóa điện |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
|
KIỂU DÁNG NỘI THẤT |
||
| Loại vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển đa chức năng | Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển đa chức năng |
| Bọc vô lăng | Bọc da cao cấp | Bọc da cao cấp |