VinFast VF7
(0)
-5%
| Danh mục | VF 7 Eco | VF 7 Plus (FWD) | VF 7 Plus (AWD Trần kính toàn cảnh) |
|---|---|---|---|
|
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG |
|||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 | 190 |
| Xem các thông số KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG ↓ | |||
|
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
|||
| Động cơ | 1 Mô-tơ điện | 1 mô tơ điện | 2 mô tơ điện |
| Công suất tối đa (hp/kW) | 174/130 | 201/150 | 349/260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 | 500 |
|
PIN |
|||
| Loại pin | LSP | LSP | LSP |
| Dung lượng pin (kWh) - khả dụng | 59.6 | 70 | 70 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) - WLTP | 498-NEDC | Cập nhật sau | 496-NEDC |
| Xem các thông số PIN ↓ | |||
|
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC |
|||
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Chọn chế độ lái | Eco/ Normal/ Sport | Eco/ Normal/ Sport | Eco/ Normal/ Sport |
|
KHUNG GẦM |
|||
| Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo - sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Phanh trước | đĩa phanh thông gió | đĩa phanh thông gió | đĩa phanh thông gió |
| Xem các thông số KHUNG GẦM ↓ | |||
|
NGOẠI THẤT |
|||
| Đèn pha | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED |
| Xem các thông số NGOẠI THẤT ↓ | |||
|
NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
|||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo | Da nhân tạo |
| Ghế lái - điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Xem các thông số NỘI THẤT & TIỆN NGHI ↓ | |||
|
AN TOÀN & AN NINH |
|||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
| Xem các thông số AN TOÀN & AN NINH ↓ | |||
|
HỆ THỐNG TÚI KHÍ |
|||
| Tổng số lượng túi khí (Lái/Phụ/Rèm/Hông/Chân...) | 4 | 7 | 7 |
|
CÁC TÍNH NĂNG ADAS |
|||
| Cảnh báo chệch làn / Hỗ trợ giữ làn / Kiểm soát | Không | Có | Có |
| Giám sát hành trình thích ứng / Chỉnh tốc độ | Không | Không | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có | Có |
| Xem các thông số CÁC TÍNH NĂNG ADAS ↓ | |||
|
KIỂU DÁNG NGOẠI THẤT |
|||
| Tay nắm cửa | Dạng ẩn | Dạng ẩn | Dạng ẩn |