VinFast Minio Green
(0)
-5%
| Danh mục | Màu cơ bản | Màu nâng cao |
|---|---|---|
|
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG |
||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.065 | 2.065 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3090x1496x1663,2 | 3090x1496x1663,2 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 166,3 | 166,3 |
| Xem các thông số KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG ↓ | ||
|
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
||
| Động cơ | Điện | Điện |
| Công suất tối đa (hp/kW) | 40/30 | 40/30 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 65 | 65 |
| Xem các thông số HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ↓ | ||
|
PIN |
||
| Loại pin | NEDC | NEDC |
| Dung lượng pin (kWh) - khả dụng | 18,3 | 18,3 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) - WLTP | 210 | 210 |
| Xem các thông số PIN ↓ | ||
|
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC |
||
| Dẫn động | RWD/CẦU SAU | RWD/CẦU SAU |
| Chọn chế độ lái | ECO/NORMAL | ECO/NORMAL |
|
KHUNG GẦM |
||
| Hệ thống treo - trước | MACPHERSON | MACPHERSON |
| Hệ thống treo - sau | MACPHERSON | MACPHERSON |
| Phanh trước | ĐĨA | ĐĨA |
| Xem các thông số KHUNG GẦM ↓ | ||
|
NGOẠI THẤT |
||
| Đèn pha | LED | LED |
|
NỘI THẤT & TIỆN NGHI |
||
| Số chỗ ngồi | 4 | 4 |
| Chất liệu bọc ghế | NỈ | NỈ |
| Ghế lái - điều chỉnh hướng | CHỈNH CƠ 4 HƯỚNG | CHỈNH CƠ 4 HƯỚNG |
| Xem các thông số NỘI THẤT & TIỆN NGHI ↓ | ||
|
AN TOÀN & AN NINH |
||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | CÓ | CÓ |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | CÓ | CÓ |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | CÓ | CÓ |
|
HỆ THỐNG TÚI KHÍ |
||
| Tổng số lượng túi khí (Lái/Phụ/Rèm/Hông/Chân...) | 1 | 1 |
|
ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH |
||
| Giải trí trực tuyến / Trò chơi / Trình duyệt web | FM | FM |
| Tự chẩn đoán lỗi / Cập nhật phần mềm từ xa | Có | Có |