VinFast EC VAN
(0)
-5%
| Khoảng sáng gầm xe | 141mm |
| Dung tích bình xăng | 3,7 L |
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P Sau: 80/90 – 17 M/C 50P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,18 kW/7.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Dung tích nhớt máy |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85l/100 km |
| Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
| Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện |
| Moment cực đại | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút |
|
Dung tích xy-lanh |
109,1 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | Đường kính x Hành trình pít tông |
| Tỷ số nén | 9,0 : 1 |